
Πακιστάν. Αγώνας Δοκιμή
Pakistan Television
166/4 (40.5) : 0/0
Γουάπντα
περίοδος 1
166/4
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 73 |
Βακάρ Χουσέιν | 2 - 118 |
Gagnon
Ρανάι
Πουλάου Σελουάν
Ο Ομπάιντ Σαχίντ
WNCAA. 2025 - 26. Νοτιοανατολικό Συνέδριο. Νικητής
Σικάγο Μπουλς (ΣΑΜΟΥΡΑΙ)
Clement Laine Campino
Μπουχαντάνα
Μαρία Ρεντούμη
Πορτογαλία (DEMOLISHOR) | 3 - 153 |
Mohammad Taha | 4 - 163 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Βακάρ Χουσέιν | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Shamyl Hussain | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Mohammad Taha | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
Gagnon
Ρανάι
Πουλάου Σελουάν
Ο Ομπάιντ Σαχίντ
WNCAA. 2025 - 26. Νοτιοανατολικό Συνέδριο. Νικητής
Σικάγο Μπουλς (ΣΑΜΟΥΡΑΙ)
Clement Laine Campino
Μπουχαντάνα
Μαρία Ρεντούμη
Πορτογαλία (DEMOLISHOR) | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Ούσμαν Σαλαχουντίν | 6 | 18 | 1 | 0 | 33.33 |
Μοχάμαντ Μοχσίν | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Jahandad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Αμάντ Μπάττ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ζαχίντ Μαχμούντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 8 | ||||
Σύνολο | 166 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
7 ρανς 8/0 | 2 |
0 ρανς 8/0 | 3 |
14 ρανς 22/0 | 4 |
4 ρανς 26/0 | 5 |
10 ρανς 36/0 | 6 |
14 ρανς 50/0 | 7 |
10 ρανς 60/0 | 8 |
8 ρανς 68/0 | 9 |
5 ρανς 73/1 | 10 |
2 ρανς 75/1 | 11 |
1 ρανς 76/1 | 12 |
2 ρανς 78/1 | 13 |
5 ρανς 83/1 | 14 |
0 ρανς 83/1 | 15 |
0 ρανς 83/1 | 16 |
10 ρανς 93/1 | 17 |
4 ρανς 97/1 | 18 |
6 ρανς 103/1 | 19 |
2 ρανς 105/1 | 20 |
5 ρανς 110/1 | 21 |
2 ρανς 112/1 | 22 |
6 ρανς 118/1 | 23 |
0 ρανς 118/2 | 24 |
5 ρανς 123/2 | 25 |
1 ρανς 124/2 | 26 |
8 ρανς 132/2 | 27 |
0 ρανς 132/2 | 28 |
6 ρανς 138/2 | 29 |
3 ρανς 141/2 | 30 |
5 ρανς 146/2 | 31 |
0 ρανς 146/2 | 32 |
4 ρανς 150/2 | 33 |
3 ρανς 153/3 | 34 |
5 ρανς 158/3 | 35 |
0 ρανς 158/3 | 36 |
1 ρανς 159/3 | 37 |
4 ρανς 163/3 | 38 |
2 ρανς 165/4 | 39 |
0 ρανς 165/4 | 40 |
PARIPESA
Κανονική διάρκεια