
印度. T20
DTDC Navi Mumbai
182 : 174/10 (19.3)
Route Mobile
1 - 14 | |
2 - 31 | |
3 - 71 | |
4 - 123 | |
5 - 136 | |
6 - 152 | |
7 - 173 | |
8 - 173 | |
9 - 173 | |
10 - 174 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總得分 | 174 |
12 跑數 173/8 | 19 |
5 跑數 161/6 | 18 |
11 跑數 156/6 | 17 |
13 跑數 145/5 | 16 |
8 跑數 132/4 | 15 |
9 跑數 124/4 | 14 |
9 跑數 115/3 | 13 |
6 跑數 106/3 | 12 |
8 跑數 100/3 | 11 |
9 跑數 92/3 | 10 |
4 跑數 83/3 | 9 |
5 跑數 79/3 | 8 |
5 跑數 74/3 | 7 |
22 跑數 69/2 | 6 |
2 跑數 47/2 | 5 |
14 跑數 45/2 | 4 |
15 跑數 31/2 | 3 |
2 跑數 16/1 | 2 |
14 跑數 14/0 | 1 |
PARIPESA