
India. T20
DTDC Navi Mumbai
182 : 174/10 (19.3)
Route Mobile
1 - 14 | |
2 - 31 | |
3 - 71 | |
4 - 123 | |
5 - 136 | |
6 - 152 | |
7 - 173 | |
8 - 173 | |
9 - 173 | |
10 - 174 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 174 |
12 រត់ 173/8 | 19 |
5 រត់ 161/6 | 18 |
11 រត់ 156/6 | 17 |
13 រត់ 145/5 | 16 |
8 រត់ 132/4 | 15 |
9 រត់ 124/4 | 14 |
9 រត់ 115/3 | 13 |
6 រត់ 106/3 | 12 |
8 រត់ 100/3 | 11 |
9 រត់ 92/3 | 10 |
4 រត់ 83/3 | 9 |
5 រត់ 79/3 | 8 |
5 រត់ 74/3 | 7 |
22 រត់ 69/2 | 6 |
2 រត់ 47/2 | 5 |
14 រត់ 45/2 | 4 |
15 រត់ 31/2 | 3 |
2 រត់ 16/1 | 2 |
14 រត់ 14/0 | 1 |
PARIPESA