
India. T20
DTDC Navi Mumbai
182 : 174/10 (19.3)
Route Mobile
1 - 14 | |
2 - 31 | |
3 - 71 | |
4 - 123 | |
5 - 136 | |
6 - 152 | |
7 - 173 | |
8 - 173 | |
9 - 173 | |
10 - 174 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 174 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 173/8 | 19 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 161/6 | 18 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 156/6 | 17 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 145/5 | 16 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 132/4 | 15 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 124/4 | 14 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 115/3 | 13 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 106/3 | 12 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 100/3 | 11 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 92/3 | 10 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 83/3 | 9 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 79/3 | 8 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 74/3 | 7 |
22 ပြိုင်ပွဲများ 69/2 | 6 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 47/2 | 5 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 45/2 | 4 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 31/2 | 3 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 16/1 | 2 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 14/0 | 1 |
PARIPESA