
India. T20
DTDC Navi Mumbai
182 : 174/10 (19.3)
Route Mobile
1 - 14 | |
2 - 31 | |
3 - 71 | |
4 - 123 | |
5 - 136 | |
6 - 152 | |
7 - 173 | |
8 - 173 | |
9 - 173 | |
10 - 174 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Տոտալ | 174 |
12 ռաներ 173/8 | 19 |
5 ռաներ 161/6 | 18 |
11 ռաներ 156/6 | 17 |
13 ռաներ 145/5 | 16 |
8 ռաներ 132/4 | 15 |
9 ռաներ 124/4 | 14 |
9 ռաներ 115/3 | 13 |
6 ռաներ 106/3 | 12 |
8 ռաներ 100/3 | 11 |
9 ռաներ 92/3 | 10 |
4 ռաներ 83/3 | 9 |
5 ռաներ 79/3 | 8 |
5 ռաներ 74/3 | 7 |
22 ռաներ 69/2 | 6 |
2 ռաներ 47/2 | 5 |
14 ռաներ 45/2 | 4 |
15 ռաներ 31/2 | 3 |
2 ռաներ 16/1 | 2 |
14 ռաներ 14/0 | 1 |
PARIPESA