
Бaнгладеш. ODI
Източна Зона
233/9 (49.5) : 0
Централна Зона
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Общо | 233 |
3 рънове 227/9 | 49 |
4 рънове 224/9 | 48 |
13 рънове 220/8 | 47 |
4 рънове 207/8 | 46 |
1 рънове 203/8 | 45 |
4 рънове 202/7 | 44 |
2 рънове 198/7 | 43 |
2 рънове 196/7 | 42 |
7 рънове 194/7 | 41 |
3 рънове 187/7 | 40 |
3 рънове 184/6 | 39 |
4 рънове 181/5 | 38 |
6 рънове 177/5 | 37 |
4 рънове 171/5 | 36 |
1 рънове 167/5 | 35 |
8 рънове 164/4 | 34 |
3 рънове 156/3 | 33 |
3 рънове 153/3 | 32 |
2 рънове 150/3 | 31 |
4 рънове 148/3 | 30 |
1 рънове 144/3 | 29 |
7 рънове 143/3 | 28 |
10 рънове 136/3 | 27 |
2 рънове 126/3 | 26 |
2 рънове 124/3 | 25 |
3 рънове 122/3 | 24 |
4 рънове 119/3 | 23 |
7 рънове 115/3 | 22 |
2 рънове 108/3 | 21 |
3 рънове 106/3 | 20 |
1 рънове 103/2 | 19 |
7 рънове 102/1 | 18 |
5 рънове 95/1 | 17 |
8 рънове 90/1 | 16 |
3 рънове 82/1 | 15 |
4 рънове 79/1 | 14 |
7 рънове 75/1 | 13 |
7 рънове 68/1 | 12 |
7 рънове 61/1 | 11 |
6 рънове 54/1 | 10 |
5 рънове 48/1 | 9 |
1 рънове 43/1 | 8 |
10 рънове 42/1 | 7 |
11 рънове 32/0 | 6 |
4 рънове 21/0 | 5 |
6 рънове 17/0 | 4 |
1 рънове 11/0 | 3 |
6 рънове 10/0 | 2 |
4 рънове 4/0 | 1 |
PARIPESA