
Bangladesh. ODI
East Zone
233/9 (49.5) : 0
Central Zone
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 233 |
3 วิ่ง 227/9 | 49 |
4 วิ่ง 224/9 | 48 |
13 วิ่ง 220/8 | 47 |
4 วิ่ง 207/8 | 46 |
1 วิ่ง 203/8 | 45 |
4 วิ่ง 202/7 | 44 |
2 วิ่ง 198/7 | 43 |
2 วิ่ง 196/7 | 42 |
7 วิ่ง 194/7 | 41 |
3 วิ่ง 187/7 | 40 |
3 วิ่ง 184/6 | 39 |
4 วิ่ง 181/5 | 38 |
6 วิ่ง 177/5 | 37 |
4 วิ่ง 171/5 | 36 |
1 วิ่ง 167/5 | 35 |
8 วิ่ง 164/4 | 34 |
3 วิ่ง 156/3 | 33 |
3 วิ่ง 153/3 | 32 |
2 วิ่ง 150/3 | 31 |
4 วิ่ง 148/3 | 30 |
1 วิ่ง 144/3 | 29 |
7 วิ่ง 143/3 | 28 |
10 วิ่ง 136/3 | 27 |
2 วิ่ง 126/3 | 26 |
2 วิ่ง 124/3 | 25 |
3 วิ่ง 122/3 | 24 |
4 วิ่ง 119/3 | 23 |
7 วิ่ง 115/3 | 22 |
2 วิ่ง 108/3 | 21 |
3 วิ่ง 106/3 | 20 |
1 วิ่ง 103/2 | 19 |
7 วิ่ง 102/1 | 18 |
5 วิ่ง 95/1 | 17 |
8 วิ่ง 90/1 | 16 |
3 วิ่ง 82/1 | 15 |
4 วิ่ง 79/1 | 14 |
7 วิ่ง 75/1 | 13 |
7 วิ่ง 68/1 | 12 |
7 วิ่ง 61/1 | 11 |
6 วิ่ง 54/1 | 10 |
5 วิ่ง 48/1 | 9 |
1 วิ่ง 43/1 | 8 |
10 วิ่ง 42/1 | 7 |
11 วิ่ง 32/0 | 6 |
4 วิ่ง 21/0 | 5 |
6 วิ่ง 17/0 | 4 |
1 วิ่ง 11/0 | 3 |
6 วิ่ง 10/0 | 2 |
4 วิ่ง 4/0 | 1 |
PARIPESA