
孟加拉國. ODI
East Zone
233/9 (49.5) : 0
Central Zone
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 233 |
3 跑數 227/9 | 49 |
4 跑數 224/9 | 48 |
13 跑數 220/8 | 47 |
4 跑數 207/8 | 46 |
1 跑數 203/8 | 45 |
4 跑數 202/7 | 44 |
2 跑數 198/7 | 43 |
2 跑數 196/7 | 42 |
7 跑數 194/7 | 41 |
3 跑數 187/7 | 40 |
3 跑數 184/6 | 39 |
4 跑數 181/5 | 38 |
6 跑數 177/5 | 37 |
4 跑數 171/5 | 36 |
1 跑數 167/5 | 35 |
8 跑數 164/4 | 34 |
3 跑數 156/3 | 33 |
3 跑數 153/3 | 32 |
2 跑數 150/3 | 31 |
4 跑數 148/3 | 30 |
1 跑數 144/3 | 29 |
7 跑數 143/3 | 28 |
10 跑數 136/3 | 27 |
2 跑數 126/3 | 26 |
2 跑數 124/3 | 25 |
3 跑數 122/3 | 24 |
4 跑數 119/3 | 23 |
7 跑數 115/3 | 22 |
2 跑數 108/3 | 21 |
3 跑數 106/3 | 20 |
1 跑數 103/2 | 19 |
7 跑數 102/1 | 18 |
5 跑數 95/1 | 17 |
8 跑數 90/1 | 16 |
3 跑數 82/1 | 15 |
4 跑數 79/1 | 14 |
7 跑數 75/1 | 13 |
7 跑數 68/1 | 12 |
7 跑數 61/1 | 11 |
6 跑數 54/1 | 10 |
5 跑數 48/1 | 9 |
1 跑數 43/1 | 8 |
10 跑數 42/1 | 7 |
11 跑數 32/0 | 6 |
4 跑數 21/0 | 5 |
6 跑數 17/0 | 4 |
1 跑數 11/0 | 3 |
6 跑數 10/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
PARIPESA