
Бангладеш. ODI
Источна зона
233/9 (49.5) : 0
Централна Зона
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Укупно | 233 |
3 ранови 227/9 | 49 |
4 ранови 224/9 | 48 |
13 ранови 220/8 | 47 |
4 ранови 207/8 | 46 |
1 ранови 203/8 | 45 |
4 ранови 202/7 | 44 |
2 ранови 198/7 | 43 |
2 ранови 196/7 | 42 |
7 ранови 194/7 | 41 |
3 ранови 187/7 | 40 |
3 ранови 184/6 | 39 |
4 ранови 181/5 | 38 |
6 ранови 177/5 | 37 |
4 ранови 171/5 | 36 |
1 ранови 167/5 | 35 |
8 ранови 164/4 | 34 |
3 ранови 156/3 | 33 |
3 ранови 153/3 | 32 |
2 ранови 150/3 | 31 |
4 ранови 148/3 | 30 |
1 ранови 144/3 | 29 |
7 ранови 143/3 | 28 |
10 ранови 136/3 | 27 |
2 ранови 126/3 | 26 |
2 ранови 124/3 | 25 |
3 ранови 122/3 | 24 |
4 ранови 119/3 | 23 |
7 ранови 115/3 | 22 |
2 ранови 108/3 | 21 |
3 ранови 106/3 | 20 |
1 ранови 103/2 | 19 |
7 ранови 102/1 | 18 |
5 ранови 95/1 | 17 |
8 ранови 90/1 | 16 |
3 ранови 82/1 | 15 |
4 ранови 79/1 | 14 |
7 ранови 75/1 | 13 |
7 ранови 68/1 | 12 |
7 ранови 61/1 | 11 |
6 ранови 54/1 | 10 |
5 ранови 48/1 | 9 |
1 ранови 43/1 | 8 |
10 ранови 42/1 | 7 |
11 ранови 32/0 | 6 |
4 ранови 21/0 | 5 |
6 ранови 17/0 | 4 |
1 ранови 11/0 | 3 |
6 ранови 10/0 | 2 |
4 ранови 4/0 | 1 |
PARIPESA