
방글라데시. ODI
동저느
233/9 (49.5) : 0
중저느
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 233 |
3 런 227/9 | 49 |
4 런 224/9 | 48 |
13 런 220/8 | 47 |
4 런 207/8 | 46 |
1 런 203/8 | 45 |
4 런 202/7 | 44 |
2 런 198/7 | 43 |
2 런 196/7 | 42 |
7 런 194/7 | 41 |
3 런 187/7 | 40 |
3 런 184/6 | 39 |
4 런 181/5 | 38 |
6 런 177/5 | 37 |
4 런 171/5 | 36 |
1 런 167/5 | 35 |
8 런 164/4 | 34 |
3 런 156/3 | 33 |
3 런 153/3 | 32 |
2 런 150/3 | 31 |
4 런 148/3 | 30 |
1 런 144/3 | 29 |
7 런 143/3 | 28 |
10 런 136/3 | 27 |
2 런 126/3 | 26 |
2 런 124/3 | 25 |
3 런 122/3 | 24 |
4 런 119/3 | 23 |
7 런 115/3 | 22 |
2 런 108/3 | 21 |
3 런 106/3 | 20 |
1 런 103/2 | 19 |
7 런 102/1 | 18 |
5 런 95/1 | 17 |
8 런 90/1 | 16 |
3 런 82/1 | 15 |
4 런 79/1 | 14 |
7 런 75/1 | 13 |
7 런 68/1 | 12 |
7 런 61/1 | 11 |
6 런 54/1 | 10 |
5 런 48/1 | 9 |
1 런 43/1 | 8 |
10 런 42/1 | 7 |
11 런 32/0 | 6 |
4 런 21/0 | 5 |
6 런 17/0 | 4 |
1 런 11/0 | 3 |
6 런 10/0 | 2 |
4 런 4/0 | 1 |
PARIPESA