
Bangladesh. ODI
East Zone
233/9 (49.5) : 0
Central Zone
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 233 |
3 រត់ 227/9 | 49 |
4 រត់ 224/9 | 48 |
13 រត់ 220/8 | 47 |
4 រត់ 207/8 | 46 |
1 រត់ 203/8 | 45 |
4 រត់ 202/7 | 44 |
2 រត់ 198/7 | 43 |
2 រត់ 196/7 | 42 |
7 រត់ 194/7 | 41 |
3 រត់ 187/7 | 40 |
3 រត់ 184/6 | 39 |
4 រត់ 181/5 | 38 |
6 រត់ 177/5 | 37 |
4 រត់ 171/5 | 36 |
1 រត់ 167/5 | 35 |
8 រត់ 164/4 | 34 |
3 រត់ 156/3 | 33 |
3 រត់ 153/3 | 32 |
2 រត់ 150/3 | 31 |
4 រត់ 148/3 | 30 |
1 រត់ 144/3 | 29 |
7 រត់ 143/3 | 28 |
10 រត់ 136/3 | 27 |
2 រត់ 126/3 | 26 |
2 រត់ 124/3 | 25 |
3 រត់ 122/3 | 24 |
4 រត់ 119/3 | 23 |
7 រត់ 115/3 | 22 |
2 រត់ 108/3 | 21 |
3 រត់ 106/3 | 20 |
1 រត់ 103/2 | 19 |
7 រត់ 102/1 | 18 |
5 រត់ 95/1 | 17 |
8 រត់ 90/1 | 16 |
3 រត់ 82/1 | 15 |
4 រត់ 79/1 | 14 |
7 រត់ 75/1 | 13 |
7 រត់ 68/1 | 12 |
7 រត់ 61/1 | 11 |
6 រត់ 54/1 | 10 |
5 រត់ 48/1 | 9 |
1 រត់ 43/1 | 8 |
10 រត់ 42/1 | 7 |
11 រត់ 32/0 | 6 |
4 រត់ 21/0 | 5 |
6 រត់ 17/0 | 4 |
1 រត់ 11/0 | 3 |
6 រត់ 10/0 | 2 |
4 រត់ 4/0 | 1 |
PARIPESA