
Μπανγκλαντές. ODI
Ανατολική ζώνη
233/9 (49.5) : 0
Κεντρική Ζώνη
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | 233 |
3 ρανς 227/9 | 49 |
4 ρανς 224/9 | 48 |
13 ρανς 220/8 | 47 |
4 ρανς 207/8 | 46 |
1 ρανς 203/8 | 45 |
4 ρανς 202/7 | 44 |
2 ρανς 198/7 | 43 |
2 ρανς 196/7 | 42 |
7 ρανς 194/7 | 41 |
3 ρανς 187/7 | 40 |
3 ρανς 184/6 | 39 |
4 ρανς 181/5 | 38 |
6 ρανς 177/5 | 37 |
4 ρανς 171/5 | 36 |
1 ρανς 167/5 | 35 |
8 ρανς 164/4 | 34 |
3 ρανς 156/3 | 33 |
3 ρανς 153/3 | 32 |
2 ρανς 150/3 | 31 |
4 ρανς 148/3 | 30 |
1 ρανς 144/3 | 29 |
7 ρανς 143/3 | 28 |
10 ρανς 136/3 | 27 |
2 ρανς 126/3 | 26 |
2 ρανς 124/3 | 25 |
3 ρανς 122/3 | 24 |
4 ρανς 119/3 | 23 |
7 ρανς 115/3 | 22 |
2 ρανς 108/3 | 21 |
3 ρανς 106/3 | 20 |
1 ρανς 103/2 | 19 |
7 ρανς 102/1 | 18 |
5 ρανς 95/1 | 17 |
8 ρανς 90/1 | 16 |
3 ρανς 82/1 | 15 |
4 ρανς 79/1 | 14 |
7 ρανς 75/1 | 13 |
7 ρανς 68/1 | 12 |
7 ρανς 61/1 | 11 |
6 ρανς 54/1 | 10 |
5 ρανς 48/1 | 9 |
1 ρανς 43/1 | 8 |
10 ρανς 42/1 | 7 |
11 ρανς 32/0 | 6 |
4 ρανς 21/0 | 5 |
6 ρανς 17/0 | 4 |
1 ρανς 11/0 | 3 |
6 ρανς 10/0 | 2 |
4 ρανς 4/0 | 1 |
PARIPESA