
Bangladesh. ODI
East Zone
233/9 (49.5) : 0
Central Zone
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 233 |
3 điểm 227/9 | 49 |
4 điểm 224/9 | 48 |
13 điểm 220/8 | 47 |
4 điểm 207/8 | 46 |
1 điểm 203/8 | 45 |
4 điểm 202/7 | 44 |
2 điểm 198/7 | 43 |
2 điểm 196/7 | 42 |
7 điểm 194/7 | 41 |
3 điểm 187/7 | 40 |
3 điểm 184/6 | 39 |
4 điểm 181/5 | 38 |
6 điểm 177/5 | 37 |
4 điểm 171/5 | 36 |
1 điểm 167/5 | 35 |
8 điểm 164/4 | 34 |
3 điểm 156/3 | 33 |
3 điểm 153/3 | 32 |
2 điểm 150/3 | 31 |
4 điểm 148/3 | 30 |
1 điểm 144/3 | 29 |
7 điểm 143/3 | 28 |
10 điểm 136/3 | 27 |
2 điểm 126/3 | 26 |
2 điểm 124/3 | 25 |
3 điểm 122/3 | 24 |
4 điểm 119/3 | 23 |
7 điểm 115/3 | 22 |
2 điểm 108/3 | 21 |
3 điểm 106/3 | 20 |
1 điểm 103/2 | 19 |
7 điểm 102/1 | 18 |
5 điểm 95/1 | 17 |
8 điểm 90/1 | 16 |
3 điểm 82/1 | 15 |
4 điểm 79/1 | 14 |
7 điểm 75/1 | 13 |
7 điểm 68/1 | 12 |
7 điểm 61/1 | 11 |
6 điểm 54/1 | 10 |
5 điểm 48/1 | 9 |
1 điểm 43/1 | 8 |
10 điểm 42/1 | 7 |
11 điểm 32/0 | 6 |
4 điểm 21/0 | 5 |
6 điểm 17/0 | 4 |
1 điểm 11/0 | 3 |
6 điểm 10/0 | 2 |
4 điểm 4/0 | 1 |
PARIPESA