
Banglades. ODI
East Zone
233/9 (49.5) : 0
Central Zone
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fölött/Alatt | 233 |
3 futások 227/9 | 49 |
4 futások 224/9 | 48 |
13 futások 220/8 | 47 |
4 futások 207/8 | 46 |
1 futások 203/8 | 45 |
4 futások 202/7 | 44 |
2 futások 198/7 | 43 |
2 futások 196/7 | 42 |
7 futások 194/7 | 41 |
3 futások 187/7 | 40 |
3 futások 184/6 | 39 |
4 futások 181/5 | 38 |
6 futások 177/5 | 37 |
4 futások 171/5 | 36 |
1 futások 167/5 | 35 |
8 futások 164/4 | 34 |
3 futások 156/3 | 33 |
3 futások 153/3 | 32 |
2 futások 150/3 | 31 |
4 futások 148/3 | 30 |
1 futások 144/3 | 29 |
7 futások 143/3 | 28 |
10 futások 136/3 | 27 |
2 futások 126/3 | 26 |
2 futások 124/3 | 25 |
3 futások 122/3 | 24 |
4 futások 119/3 | 23 |
7 futások 115/3 | 22 |
2 futások 108/3 | 21 |
3 futások 106/3 | 20 |
1 futások 103/2 | 19 |
7 futások 102/1 | 18 |
5 futások 95/1 | 17 |
8 futások 90/1 | 16 |
3 futások 82/1 | 15 |
4 futások 79/1 | 14 |
7 futások 75/1 | 13 |
7 futások 68/1 | 12 |
7 futások 61/1 | 11 |
6 futások 54/1 | 10 |
5 futások 48/1 | 9 |
1 futások 43/1 | 8 |
10 futások 42/1 | 7 |
11 futások 32/0 | 6 |
4 futások 21/0 | 5 |
6 futások 17/0 | 4 |
1 futások 11/0 | 3 |
6 futások 10/0 | 2 |
4 futások 4/0 | 1 |
PARIPESA