
بنگلادش. اودی
منطقه شرق
233/9 (49.5) : 0
منطقه مرکزی
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 233 |
3 دوش ها 227/9 | 49 |
4 دوش ها 224/9 | 48 |
13 دوش ها 220/8 | 47 |
4 دوش ها 207/8 | 46 |
1 دوش ها 203/8 | 45 |
4 دوش ها 202/7 | 44 |
2 دوش ها 198/7 | 43 |
2 دوش ها 196/7 | 42 |
7 دوش ها 194/7 | 41 |
3 دوش ها 187/7 | 40 |
3 دوش ها 184/6 | 39 |
4 دوش ها 181/5 | 38 |
6 دوش ها 177/5 | 37 |
4 دوش ها 171/5 | 36 |
1 دوش ها 167/5 | 35 |
8 دوش ها 164/4 | 34 |
3 دوش ها 156/3 | 33 |
3 دوش ها 153/3 | 32 |
2 دوش ها 150/3 | 31 |
4 دوش ها 148/3 | 30 |
1 دوش ها 144/3 | 29 |
7 دوش ها 143/3 | 28 |
10 دوش ها 136/3 | 27 |
2 دوش ها 126/3 | 26 |
2 دوش ها 124/3 | 25 |
3 دوش ها 122/3 | 24 |
4 دوش ها 119/3 | 23 |
7 دوش ها 115/3 | 22 |
2 دوش ها 108/3 | 21 |
3 دوش ها 106/3 | 20 |
1 دوش ها 103/2 | 19 |
7 دوش ها 102/1 | 18 |
5 دوش ها 95/1 | 17 |
8 دوش ها 90/1 | 16 |
3 دوش ها 82/1 | 15 |
4 دوش ها 79/1 | 14 |
7 دوش ها 75/1 | 13 |
7 دوش ها 68/1 | 12 |
7 دوش ها 61/1 | 11 |
6 دوش ها 54/1 | 10 |
5 دوش ها 48/1 | 9 |
1 دوش ها 43/1 | 8 |
10 دوش ها 42/1 | 7 |
11 دوش ها 32/0 | 6 |
4 دوش ها 21/0 | 5 |
6 دوش ها 17/0 | 4 |
1 دوش ها 11/0 | 3 |
6 دوش ها 10/0 | 2 |
4 دوش ها 4/0 | 1 |
PARIPESA