
孟加拉国. ODI
东区
233/9 (49.5) : 0
中央区
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 233 |
3 得分 227/9 | 49 |
4 得分 224/9 | 48 |
13 得分 220/8 | 47 |
4 得分 207/8 | 46 |
1 得分 203/8 | 45 |
4 得分 202/7 | 44 |
2 得分 198/7 | 43 |
2 得分 196/7 | 42 |
7 得分 194/7 | 41 |
3 得分 187/7 | 40 |
3 得分 184/6 | 39 |
4 得分 181/5 | 38 |
6 得分 177/5 | 37 |
4 得分 171/5 | 36 |
1 得分 167/5 | 35 |
8 得分 164/4 | 34 |
3 得分 156/3 | 33 |
3 得分 153/3 | 32 |
2 得分 150/3 | 31 |
4 得分 148/3 | 30 |
1 得分 144/3 | 29 |
7 得分 143/3 | 28 |
10 得分 136/3 | 27 |
2 得分 126/3 | 26 |
2 得分 124/3 | 25 |
3 得分 122/3 | 24 |
4 得分 119/3 | 23 |
7 得分 115/3 | 22 |
2 得分 108/3 | 21 |
3 得分 106/3 | 20 |
1 得分 103/2 | 19 |
7 得分 102/1 | 18 |
5 得分 95/1 | 17 |
8 得分 90/1 | 16 |
3 得分 82/1 | 15 |
4 得分 79/1 | 14 |
7 得分 75/1 | 13 |
7 得分 68/1 | 12 |
7 得分 61/1 | 11 |
6 得分 54/1 | 10 |
5 得分 48/1 | 9 |
1 得分 43/1 | 8 |
10 得分 42/1 | 7 |
11 得分 32/0 | 6 |
4 得分 21/0 | 5 |
6 得分 17/0 | 4 |
1 得分 11/0 | 3 |
6 得分 10/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
PARIPESA