
Bangladesh. ODI
East Zone
233/9 (49.5) : 0
Central Zone
1 - 42 | |
2 - 103 | |
3 - 103 | |
4 - 164 | |
5 - 165 | |
6 - 184 | |
7 - 185 | |
8 - 202 | |
9 - 221 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Տոտալ | 233 |
3 ռաներ 227/9 | 49 |
4 ռաներ 224/9 | 48 |
13 ռաներ 220/8 | 47 |
4 ռաներ 207/8 | 46 |
1 ռաներ 203/8 | 45 |
4 ռաներ 202/7 | 44 |
2 ռաներ 198/7 | 43 |
2 ռաներ 196/7 | 42 |
7 ռաներ 194/7 | 41 |
3 ռաներ 187/7 | 40 |
3 ռաներ 184/6 | 39 |
4 ռաներ 181/5 | 38 |
6 ռաներ 177/5 | 37 |
4 ռաներ 171/5 | 36 |
1 ռաներ 167/5 | 35 |
8 ռաներ 164/4 | 34 |
3 ռաներ 156/3 | 33 |
3 ռաներ 153/3 | 32 |
2 ռաներ 150/3 | 31 |
4 ռաներ 148/3 | 30 |
1 ռաներ 144/3 | 29 |
7 ռաներ 143/3 | 28 |
10 ռաներ 136/3 | 27 |
2 ռաներ 126/3 | 26 |
2 ռաներ 124/3 | 25 |
3 ռաներ 122/3 | 24 |
4 ռաներ 119/3 | 23 |
7 ռաներ 115/3 | 22 |
2 ռաներ 108/3 | 21 |
3 ռաներ 106/3 | 20 |
1 ռաներ 103/2 | 19 |
7 ռաներ 102/1 | 18 |
5 ռաներ 95/1 | 17 |
8 ռաներ 90/1 | 16 |
3 ռաներ 82/1 | 15 |
4 ռաներ 79/1 | 14 |
7 ռաներ 75/1 | 13 |
7 ռաներ 68/1 | 12 |
7 ռաներ 61/1 | 11 |
6 ռաներ 54/1 | 10 |
5 ռաներ 48/1 | 9 |
1 ռաներ 43/1 | 8 |
10 ռաներ 42/1 | 7 |
11 ռաներ 32/0 | 6 |
4 ռաներ 21/0 | 5 |
6 ռաներ 17/0 | 4 |
1 ռաներ 11/0 | 3 |
6 ռաներ 10/0 | 2 |
4 ռաներ 4/0 | 1 |
PARIPESA